Vorab mal der grobe Rahmenplan. Sobald alle Teilnehmer feststehen, gibt's natürlich dann auch die konkreten Spielpläne pro Altersklasse.
Freitag | |||
17.00-21.00 h | Meeting-Point Barfüßer | ||
Samstag | für alle Hallen gilt: | ||
9.00 h | Hallenöffnung | ||
9.10 h | Mannschaftsbesprechung, Kontrolle | ||
10.00 h | A1.1 - A1.2 | A2.1 - A2.2 | B1.1 - B1.2 |
11.30 h | B2.1 - B2.2 | A1.2 - A1.3 | A2.2 - A2.3 |
13.00 h | B1.2 - B1.3 | B2.2 - B2.3 | A1.3 - A1.1 |
14.30 h | A2.3 - A2.1 | B1.3 - B1.1 | B2.3 - B2.1 |
16.00 h | 1.A1 - 2.A2 | 1.B1 - 1.B2 | 3.A1 - 3.A2 |
17.30 h | 1.A2 - 2.A1 | 1.B2 - 2.B1 | 3.B1 - 3.B2 |
Sonntag | |||
8.30 h | Hallenöffnung | ||
9.30 h | Halbfinale 1 | Halbfinale 2 | Spiel um Platz 11 |
11.00 h | Halbfinale 3 | Halbfinale 4 | Spiel um Platz 9 |
12.30 h | Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | Spiel um Platz 3 |
ab 14 Uhr | Die Endspiele: Das Ü43-Endspiel der Damen sowie das Ü47-Endspiel der Herren finden in der Sporthalle am Tannenplatz (Wiblingen) statt, alle anderen Endspiele in der Kuhberghalle. |
Die Gruppeneinteilung aller Altersklassen als PDF gibt's hier.